SES事業で協業したい協力会社・ビジネスパートナー募集企業を一覧でご紹介!
東京を中心とした1都3県をメインにまとめました。
リストは随時更新するので、「SES事業で協業を希望している!」、「協力会社・ビジネスパートナー募集している!」なら、ぜひご覧ください。
掲載依頼も大歓迎です!
SES事業では、協力会社・ビジネスパートナー企業との「協業」は重要です。
本記事では、SESで協業したい企業同士が出会える場としてまとめました。
- SES事業で他の会社と協業したい!
- 協力会社・パートナー募集企業を一覧で見たい!
- SES事業をやっていることを告知したい!
上記のニーズにお応えします!
【SES協業希望】協力会社・ビジネスパートナー募集一覧リストの注意事項

本記事をご活用いただく前に、6つの注意事項をご説明します。
- すべてのSESで協業を希望している企業様は、掲載できておりません。
- 現在、SES事業で協業募集をしていない企業様が、掲載されている可能性があります。
- 現在、存在しない企業様が含まれている可能性があります。
- 東京に支社・営業所がある場合は、都道府県を「東京都」で掲載しています。
- 順不同で掲載しています。
- 本記事での問題やトラブルの責任は、一切負うことができません。
上記については、ご了承ください。
【SES協業希望】協力会社・ビジネスパートナー募集の掲載をしたい企業様へ

本記事での掲載リストは、随時更新をしています。
追加・修正のご希望があれば、「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください!
また、当サイトでの掲載を、貴社ホームページ内の「お知らせ」や「ニュース」にて告知していただける企業様へは、特典もございます。
企業一覧トップの『新着企業』で、最低2週間以上のご紹介
一番目立つ位置で企業紹介ができるので、協業希望のお問い合わせを増やせます!
【SES協業希望】協力会社・ビジネスパートナー募集企業の一覧

新着企業のご紹介
場所 | 企業名 | 設立 | 資本金 |
---|---|---|---|
東京都 | (株)Asikaze | 2019年4月 | 500万 |
東京都 | (株)プレジャ | 1995年6月 | 1,000万 |
東京都 | DATAビジネス(株) | 1983年8月 | 4,000万 |
東京都 | (株)システムサービス | 1983年8月 | 8,000万 |
東京都 | (株)ASIANGRACE | 2010年2月 | 1,000万 |
場所 | 企業名 | 設立 | 資本金 |
---|---|---|---|
東京都 | 創研情報(株) | 1981年9月 | 1,500万 |
東京都 | トリオシステムズ(株) | 2013年1月 | 8,004万 |
東京都 | テントセント(株) | 2008年12月 | 3,550万 |
東京都 | ソリッドシード(株) | 2007年4月 | 1,000万 |
東京都 | (株)リグロス | 2017年5月 | 5,000万 |
東京都 | スーパーソフトウエア | 1983年6月 | 9,000万 |
東京都 | サイナテクノロジーズ(株) | 2005年12月 | 1,000万 |
東京都 | コンピュータリピート(株) | 1993年5月 | 2,000万 |
東京都 | コンピューター・システム・エコー(株) | 1982年7月 | 2,000万 |
東京都 | コンピュータ・レスキュー(株) | 2001年7月 | 2,000万 |
東京都 | ケイズドットコム(株) | 2001年8月 | 1,000万 |
東京都 | DATAビジネス(株) | 1983年8月 | 4,000万 |
東京都 | (株)日本双備電工 | 2012年11月 | 1,000万 |
東京都 | (株)加賀ライズ | 1986年7月 | 3,000万 |
東京都 | (株)リガーレジャパン | 2016年3月 | 850万 |
東京都 | (株)ラストフォート | – | 1,000万 |
東京都 | (株)ライトコード | – | 250万 |
東京都 | (株)ユーエスエス | 1975年4月 | 5,000万 |
東京都 | (株)マネジメントパートナーズ | 2006年9月1日 | 1,000万 |
東京都 | (株)プロフェース・システムズ | 2005年1月 | 2,000万 |
東京都 | (株)プレジャ | 1995年6月 | 1,000万 |
東京都 | (株)フィルアップ | 2003年7月 | 1,000万 |
東京都 | (株)ビズテックサービス | 2010年12月 | 1,000万 |
東京都 | (株)ビジネス・リンク | 1988年12月 | 2,000万 |
東京都 | (株)ビーワン | 2013年1月 | 1,000万 |
東京都 | (株)ソフトライ | 2013年10月 | 2,000万 |
東京都 | (株)ゼネレイション | 2014年5月 | 300万 |
東京都 | (株)スタイルズ | 2003年12月 | 3,000万 |
東京都 | (株)シンメトリクス | 2007年8月 | 2,000万 |
東京都 | (株)システムソフィア | 2005年6月 | 1,000万 |
東京都 | (株)システムサービス | 1983年8月 | 8,000万 |
東京都 | (株)サーブ | 1990年3月 | 2,000万 |
東京都 | (株)ケープロジェクト | 1993年4月 | 2,000万 |
東京都 | (株)ケアライフワークス | 2014年10月 | 1,000万 |
東京都 | (株)グッドワークス | 2007年1月 | 2,500万 |
東京都 | (株)エイチ・オー・ピー | 1998年2月 | 1,000万 |
東京都 | (株)インフォネクスト | 2007年5月 | 1,000万 |
東京都 | (株)インテリジェントコミュニケーションズ | 1986年3月 | 2,000万 |
東京都 | (株)アンツビズシェア | 2004年2月 | 1,500万 |
東京都 | (株)アドベンテック | 2007年7月 | 1,950万 |
東京都 | (株)アドフォース | 2002年7月 | 1,000万 |
東京都 | (株)アクティブフュージョンズ | 2001年10月 | 1,000万 |
東京都 | (株)アクセラゲート | 2012年10月 | 1,500万 |
東京都 | (株)アクイル | – | 0万 |
東京都 | (株)Sharing Innovations | 2008年 | 33,000万 |
東京都 | (株)OZsoft | 2013年6月 | 2,000万 |
東京都 | (株)I-SOLCOM | 2003年2月 | 1,000万 |
東京都 | (株)GBR | 2004年12月 | 1,000万 |
東京都 | (株)DSテクノロジーズ | 1992年4月 | 19,500万 |
東京都 | (株)ASIANGRACE | 2010年2月 | 1,000万 |
東京都 | (株)Asikaze | 2019年4月 | 500万 |
最後に:懇意の協力会社・ビジネスパートナー企業を10社見つけよう

僕はSES業界での経験は8年ほど。
営業をメインでやっていますが、パートナーエンジニアを含めて80名くらい担当しています。

何社くらいと取引しているの?

今は10社くらいの懇意取引先をメインにやり取りしているよ!
あくまで僕の意見ですが、たくさんの企業とやり取りしてみて、最終的に懇意の会社を10社くらいにしぼるのが良いと思います。
SES企業様は上記のリスト以外にもたくさんあるので、いろいろと探してみてくださいね!
今回の記事が、懇意の協力会社・パートナー企業との協業につながれば幸いです。
参考記事①:【SES企業の一覧】会社ランキング最新まとめ【関東1,000社+α】

参考記事②:SES企業の大手ランキング!上場企業14社を年収・売上で一覧比較
