![]() | SES企業を一覧でみたい人 「SES企業を一覧でみたいなぁ…。 あと、資本金のランキング形式でわかると嬉しい!」 |
こういったニーズが多いと思うので、まとめてみました!
一覧のポイントは次の3つ。
- SESをやっている企業
- 関東に本社、または事業所がある企業
- ランキングは資本金の高い順
SES事業は、良きビジネスパートナーとの出会いが重要です。
優良SES企業や大手SES上場企業との出会いはもちろん、SES企業・客先常駐の見分け方にも役立ててください!
タップできる目次
SES企業一覧リストの注意事項

本記事の6つの注意事項をご説明します。
- すべてのSES企業様は、掲載できておりません。
- 現在SESをしていない企業様が、掲載されている可能性があります。
- 現在、存在しない企業様が含まれている可能性があります。
- 資本金が、最新の数値ではない可能性があります。
- 資本金が同額の場合、順不同で掲載しています。
- 本記事での問題やトラブルの責任は、一切負うことができません。
上記については、ご了承ください。

このリストは随時更新していきます!
また、追加・修正のご意見がある方は「お問い合わせ」からご連絡ください。
※掲載のご依頼が多くなっており、貴社ホームぺージの「お知らせ」や「ニュース」にて、当サイトへのリンクを張っていただける場合のみ、今後は追加掲載をさせていただきます。
SES企業の一覧【関東の会社ランキング:1,000社+α】

新着企業
新着 | (株)ズットモ | 1,000万 |
新着 | (株)アクリオ | 500万 |
新着 | Lance Edge(株) | 100万 |
新着 | (株)エイジレス | 1億1,689万 |
新着 | メディアファイブ(株) | 1億9,892万 |
スクロールできます
順位 | 会社名 | 資本金 |
---|---|---|
1027位 | (株)Zero Networks | 記載なし |
1026位 | (株)メディアリレーション | 記載なし |
1025位 | (株)IROHA | 記載なし |
1024位 | (株)こだわり | 記載なし |
1023位 | (株)イー・スタジオ | 記載なし |
1022位 | ジーフロンティア(株) | 記載なし |
1021位 | アンテナアート(株) | 記載なし |
1020位 | (株)ユーアイ | 記載なし |
1019位 | (株)ON | 記載なし |
1018位 | アンドロボブレイン(株) | 記載なし |
1017位 | アンドロボット(株) | 記載なし |
1016位 | Androbo Nexus(株) | 記載なし |
1015位 | Androbo Quick(株) | 記載なし |
1014位 | アンドロボコアソリューションズ(株) | 記載なし |
1013位 | (株)V ANDROBO | 記載なし |
1012位 | アンドロボウェブサービス(株) | 記載なし |
1011位 | アンドロボコアテクノロジー(株) | 記載なし |
1010位 | アンドロボフルートシステム(株) | 記載なし |
1009位 | アンドロボディオーナ(株) | 記載なし |
1008位 | アンドロボティクス(株) | 記載なし |
1007位 | (株)アイスプリング | 記載なし |
1006位 | (株)キャレオ | 記載なし |
1005位 | (株)クロスメディア | 記載なし |
1004位 | (株)ジョブイン | 記載なし |
1003位 | (株)ツー・バイ・ツー | 記載なし |
1002位 | (株)ユーフォリア | 記載なし |
1001位 | (株)ライズ | 記載なし |
1000位 | (株)亜細亜情報システム | 記載なし |
999位 | 司コンピュータ(株) | 記載なし |
998位 | (株)フラムドパシオン | 記載なし |
997位 | (株)セイル | 記載なし |
996位 | (株)アクイル | 記載なし |
995位 | イグニション・ポイント(株) | 記載なし |
994位 | (株)ファイラエンジニアリング | 記載なし |
993位 | (株)日進 | 記載なし |
992位 | (株)ブリスウェル | 記載なし |
991位 | (株)クオーレ | 記載なし |
990位 | (株)カスタネット | 記載なし |
989位 | 和道(株) | 記載なし |
988位 | (株)リンクス | 記載なし |
987位 | (株)ポテパン | 記載なし |
986位 | (株)フューチャーゲート | 記載なし |
985位 | (株)パワーハウス | 記載なし |
984位 | (株)ソノリテ | 記載なし |
983位 | (株)シムテック | 記載なし |
982位 | (株)プライムギア | 記載なし |
981位 | (株)エスペーロ | 記載なし |
980位 | (株)ノーメイク | 記載なし |
979位 | (株)インフィニ | 記載なし |
978位 | ホワイトナイト(株) | 記載なし |
977位 | 日本テクノクラーツ(株) | 記載なし |
976位 | 東悟コンサルティング(株) | 記載なし |
975位 | (株)マルス | 記載なし |
974位 | (株)エスティーエー | 記載なし |
973位 | (株)アドア | 記載なし |
972位 | タワーシステムズ(株) | 記載なし |
971位 | (株)シークエンジン | 記載なし |
970位 | (株)アビリティ | 記載なし |
969位 | アンドロボウェブサービス(株) | 記載なし |
968位 | アイリンク(株) | 記載なし |
967位 | Break’s(株) | 記載なし |
966位 | システム・インフラストラクチャ・デザイン(株) | 100万 |
965位 | (株)V-FLINT | 100万 |
964位 | (株)V-USER | 100万 |
963位 | (株)V-AXIA | 100万 |
962位 | (株)V-RISES | 100万 |
961位 | (株)V Diordna | 100万 |
960位 | (株)V Currency | 100万 |
959位 | Lance Edge(株) | 100万 |
958位 | (株)オブジェクティブUSER | 100万 |
957位 | (株)オブジェクティブフリント | 100万 |
956位 | (株)オブジェクティブコンセプト | 100万 |
955位 | (株)オブジェクティブカルク | 100万 |
954位 | (株)オブジェクティブコア | 100万 |
953位 | (株)Vオブジェクティブ | 100万 |
952位 | (株)オブジェクティブサイバー | 100万 |
951位 | (株)インターセプター | 100万 |
950位 | (株)クルーク | 100万 |
949位 | (株)トリプルアイズ | 100万 |
948位 | ウェストイノベーション(株) | 100万 |
947位 | スプリーダムアビリティ(株) | 100万 |
946位 | Vスプリーダム(株) | 100万 |
945位 | (株)コンセプトプレゼンツ | 200万 |
944位 | (株)フロンティア・システムソリューションズ | 200万 |
943位 | (株)ブランチ | 200万 |
942位 | (株)ゼアテックス | 200万 |
941位 | (株)ライトコード | 250万 |
940位 | (株)コネクト | 260万 |
939位 | (株)フェリチタ | 300万 |
938位 | (有)グローバルトレンド | 300万 |
937位 | (株)ヒューマングレイス | 300万 |
936位 | (株)grapple | 300万 |
935位 | (有)グリーンフラグ | 300万 |
934位 | トライデント(株) | 300万 |
933位 | (株)あゆた | 300万 |
932位 | (株)ヤット | 300万 |
931位 | (株)ベータシステム | 300万 |
930位 | (株)ゼネレイション | 300万 |
929位 | (株)ヴァリエイト | 300万 |
928位 | (株)ファースト | 300万 |
927位 | (株)ステップ | 300万 |
926位 | (有)インシスト・ポリシー | 300万 |
925位 | (株)デジエン | 300万 |
924位 | (株)システムサポート | 300万 |
923位 | (株)エイスペック | 300万 |
922位 | (株)ランコムシステムズテクノロジー | 300万 |
921位 | (株)フェイスオン | 300万 |
920位 | (株)アイルテクノロジー | 300万 |
919位 | (株)ネクストクオリティー | 300万 |
918位 | (株)ソルヴァ | 300万 |
917位 | ノマドリング(株) | 310万 |
916位 | (株)クラウドナイン | 350万 |
915位 | ルーテイジ(株) | 350万 |
914位 | (株)エバーライン | 400万 |
913位 | エーフィット(株) | 400万 |
912位 | (株)デルタウィング | 450万 |
911位 | (株)Solution Hack | 500万 |
910位 | フリーランスエージェント(株) | 500万 |
909位 | (株)アイ・ディ・エイチ | 500万 |
908位 | (株)ピプルズ | 500万 |
907位 | (株)フューチャーリソース | 500万 |
906位 | (株)トゥルーエンジニアリングサービス | 500万 |
905位 | (株)シスナビ | 500万 |
904位 | (株)ウイング | 500万 |
903位 | スマートシステム(株) | 500万 |
902位 | (株)プリズミル | 500万 |
901位 | (株)ジェイド情報システム | 500万 |
900位 | (株)マクロビジョン | 500万 |
899位 | 三幸システム(株) | 500万 |
898位 | (株)レフト | 500万 |
897位 | (株)ジョイワークス | 500万 |
896位 | (株)AMSクリエイト | 500万 |
895位 | オーシアニック(株) | 500万 |
894位 | (株)モエルゼ | 500万 |
893位 | (株)アクリオ | 500万 |
892位 | Asikaze | 500万 |
891位 | (株)ゼロワン | 510万 |
890位 | スパイラルセンス(株) | 540万 |
889位 | (株)プランサー | 600万 |
888位 | (株)トレジャーリンク | 700万 |
887位 | (株)エクサー・システム・プロダクト | 700万 |
886位 | (株)イージス | 700万 |
885位 | デジタルエナジー(株) | 700万 |
884位 | (株)GYD | 700万 |
883位 | エッジテクノロジー(株) | 777万 |
882位 | (株)プラス・ワン | 800万 |
881位 | (株)テクノ・ポッセ | 800万 |
880位 | (株)アップドラフト | 800万 |
879位 | (株)リガーレジャパン | 850万 |
878位 | (株)イーエフアイ | 850万 |
877位 | セルプロモート(株) | 884万 |
876位 | (株)AGORA TECHNO | 888万 |
875位 | (株)コンサルティングフライ | 900万 |
874位 | (株)ジーウェーブ | 900万 |
873位 | プロジック(株) | 900万 |
872位 | (株)クオリア・グローバル・エージェンシー | 900万 |
871位 | (株)ユーエムイーネッツ | 950万 |
870位 | アプテック(株) | 990万 |
869位 | (株)エクスマート | 990万 |
868位 | (株)c.paradiso | 990万 |
867位 | スプリーダム(株) | 990万 |
866位 | (株)オープンメディア | 998万 |
865位 | (株)エス・オー・エム | 1,000万 |
864位 | (株)クライスネットワークス | 1,000万 |
863位 | (株)TryAngle | 1,000万 |
862位 | (株)SKYM | 1,000万 |
861位 | (株)ASIANGRACE | 1,000万 |
860位 | (株)プレジャ | 1,000万 |
859位 | (株)ラストフォート | 1,000万 |
858位 | (株)アドフォース | 1,000万 |
857位 | (株)ケアライフワークス | 1,000万 |
856位 | (株)マネジメントパートナーズ | 1,000万 |
855位 | サイナテクノロジーズ(株) | 1,000万 |
854位 | (株)シスオス | 1,000万 |
853位 | (株)ISTA | 1,000万 |
852位 | スキルネットコミュニケーションズ(株) | 1,000万 |
851位 | アクロスロード(株) | 1,000万 |
850位 | (株)ノーダウト | 1,000万 |
849位 | (株)ディスタンス | 1,000万 |
848位 | (株)ソフト技研 | 1,000万 |
847位 | (株)グリーンウェイズ | 1,000万 |
846位 | (株)クエスト・システム・デザイン | 1,000万 |
845位 | (株)アスペア | 1,000万 |
844位 | (株)アクティブフュージョンズ | 1,000万 |
843位 | (株)SALTO | 1,000万 |
842位 | (株)2PS | 1,000万 |
841位 | システムセンス(株) | 1,000万 |
840位 | (株)日本双備電工 | 1,000万 |
839位 | (株)三光ビジネスソリューション | 1,000万 |
838位 | (株)クロニット | 1,000万 |
837位 | (株)エイチ・オー・ピー | 1,000万 |
836位 | (株)ウェーブ・ソリューションズ | 1,000万 |
835位 | ディースタンダード(株) | 1,000万 |
834位 | サンシード株式会社 | 1,000万 |
833位 | サンブロードバンド(株) | 1,000万 |
832位 | 日本トータルサービス(株) | 1,000万 |
831位 | (株)ファイブ・ディグリーズ | 1,000万 |
830位 | (株)ビーワン | 1,000万 |
829位 | (株)トラステック | 1,000万 |
828位 | (株)ソフト技研 | 1,000万 |
827位 | (株)サイバーミッションズ | 1,000万 |
826位 | (株)グローバルシンキング | 1,000万 |
825位 | (株)グローバー | 1,000万 |
824位 | (株)紀南コンピューターサービス | 1,000万 |
823位 | (株)リスペクツ | 1,000万 |
822位 | (株)メイクスパーク | 1,000万 |
821位 | Fabeee株式会社 | 1,000万 |
820位 | (株)トライネット | 1,000万 |
819位 | (株)テックス | 1,000万 |
818位 | (株)シフト・エフ | 1,000万 |
817位 | (株)ケイアイエス | 1,000万 |
816位 | (株)エーエスジャパン | 1,000万 |
815位 | (株)アンフェイク | 1,000万 |
814位 | (株)アットマーク | 1,000万 |
813位 | (株)アジル・ラボ | 1,000万 |
812位 | (株)アイ・ハッツ | 1,000万 |
811位 | (株)B-CRUISE | 1,000万 |
810位 | ウィザース・システム(株) | 1,000万 |
809位 | Yi(株) | 1,000万 |
808位 | (株)ライズフォース | 1,000万 |
807位 | (株)プロシード エンタープライズ | 1,000万 |
806位 | (株)フラックス・エージェント | 1,000万 |
805位 | (株)システムソフィア | 1,000万 |
804位 | (株)コスモデザイン | 1,000万 |
803位 | (株)コーボー | 1,000万 |
802位 | アルスター(株) | 1,000万 |
801位 | エイ・エス(株) | 1,000万 |
800位 | エイチフロンティア(株) | 1,000万 |
スクロールできます
799位 | オニシアノックス(株) | 1,000万 |
798位 | シー・スリー・アイ(株) | 1,000万 |
797位 | スカイリーフ(株) | 1,000万 |
796位 | ビスタシステムズ(株) | 1,000万 |
795位 | ユナイテッドシステム(株) | 1,000万 |
794位 | ユニバーサル・アーツ(株) | 1,000万 |
793位 | リアルタイムメディア(株) | 1,000万 |
792位 | (株)SIエージェンシー | 1,000万 |
791位 | (株)アーバンシステム | 1,000万 |
790位 | (株)アーロン | 1,000万 |
789位 | (株)アイ・エス・ピー | 1,000万 |
788位 | (株)アイザック | 1,000万 |
787位 | (株)アイティソリューションズ | 1,000万 |
786位 | (株)アイティ総研 | 1,000万 |
785位 | (株)アクア | 1,000万 |
784位 | (株)アクシステクノロジーズ | 1,000万 |
783位 | (株)アナログ・アンド・デジタル・エンジニアリング | 1,000万 |
782位 | (株)インフィニット・フィールド | 1,000万 |
781位 | (株)エー・アンド・ビー・コンピュータ | 1,000万 |
780位 | (株)エス・ティ・エス | 1,000万 |
779位 | (株)エデルタ | 1,000万 |
778位 | (株)エヌステージ | 1,000万 |
777位 | (株)エヌツーエスエム | 1,000万 |
776位 | (株)キャフィック | 1,000万 |
775位 | (株)グッドウェーブ | 1,000万 |
774位 | (株)クラスアクト | 1,000万 |
773位 | (株)クリアス | 1,000万 |
772位 | (株)コネクトクルー | 1,000万 |
771位 | (株)ジーベック | 1,000万 |
770位 | (株)シグマシステム | 1,000万 |
769位 | (株)システムテクノロジー | 1,000万 |
768位 | (株)ジャステック | 1,000万 |
767位 | (株)ステージア | 1,000万 |
766位 | (株)スマートテクノロジー | 1,000万 |
765位 | (株)ディア・ワークス | 1,000万 |
764位 | (株)テイクス | 1,000万 |
763位 | (株)デジコン | 1,000万 |
762位 | (株)デジタルコム | 1,000万 |
761位 | (株)テラソフト | 1,000万 |
760位 | (株)ノードコミュニケーション | 1,000万 |
759位 | (株)ハルシステム | 1,000万 |
758位 | (株)ヒューマン・ネットワーク・システム | 1,000万 |
757位 | (株)ピンポイントサービス | 1,000万 |
756位 | (株)ブルー・アース | 1,000万 |
755位 | (株)マイテックソフトウェア | 1,000万 |
754位 | (株)ユーナ | 1,000万 |
753位 | (株)リライフ・ジャパン | 1,000万 |
752位 | (株)ワークパーミッション | 1,000万 |
751位 | (株)ワイルドカード | 1,000万 |
750位 | (株)桑都システム | 1,000万 |
749位 | (株)三恵クリエス | 1,000万 |
748位 | (株)日成情報 | 1,000万 |
747位 | (株)日本システムリサーチ | 1,000万 |
746位 | (株)日本技研プロフェッショナルアーキテクト | 1,000万 |
745位 | 東京ソフト開発(株) | 1,000万 |
744位 | (株)プラス | 1,000万 |
743位 | (株)ファテック | 1,000万 |
742位 | (株)テクノウェア | 1,000万 |
741位 | (株)スキルコネクト | 1,000万 |
740位 | (株)エムアイメイズ | 1,000万 |
739位 | リンクラフト(株) | 1,000万 |
738位 | ビーパートナーズ(株) | 1,000万 |
737位 | セイクリッドフォース(株) | 1,000万 |
736位 | アシストライズ(株) | 1,000万 |
735位 | (株)ワンズパルシステム | 1,000万 |
734位 | (株)マイティークラフト | 1,000万 |
733位 | (株)ハイウェル | 1,000万 |
732位 | (株)シグミックス | 1,000万 |
731位 | (株)シースリー | 1,000万 |
730位 | (株)サイゼント | 1,000万 |
729位 | (株)コスモ・インテリジェンス | 1,000万 |
728位 | (株)ウィットシス | 1,000万 |
727位 | (株)ウィーズ | 1,000万 |
726位 | ミキシステム(株) | 1,000万 |
725位 | (株)純アシスト | 1,000万 |
724位 | (株)ベルネット | 1,000万 |
723位 | (株)ビープラス | 1,000万 |
722位 | (株)テクネス | 1,000万 |
721位 | (株)コンピュータプラネックス | 1,000万 |
720位 | (株)エム・ワイ・ケー | 1,000万 |
719位 | (株)アイスタンダード | 1,000万 |
718位 | インスタンス(株) | 1,000万 |
717位 | (株)日本ワイドコミュニケーションズ | 1,000万 |
716位 | (株)工芸精器製作所 | 1,000万 |
715位 | (株)ワンワールド | 1,000万 |
714位 | (株)ワールド情報 | 1,000万 |
713位 | (株)リゾーム | 1,000万 |
712位 | (株)ブリコラージュ | 1,000万 |
711位 | (株)ソリティ | 1,000万 |
710位 | (株)クリエイトエンジニアリング | 1,000万 |
709位 | (株)オリオン情報企画 | 1,000万 |
708位 | (株)エステイエス | 1,000万 |
707位 | (株)アットファイブ | 1,000万 |
706位 | (株)アートック | 1,000万 |
705位 | (株)ラウレアソリューション | 1,000万 |
704位 | (株)ユーネット | 1,000万 |
703位 | (株)フリーダムランド | 1,000万 |
702位 | (株)ネクステージ | 1,000万 |
701位 | (株)セブンドリーム | 1,000万 |
700位 | (株)ジョイテック | 1,000万 |
699位 | (株)シ・エム・シ | 1,000万 |
698位 | ユー・アイ・ソリューションズ(株) | 1,000万 |
697位 | エヴィック(株) | 1,000万 |
696位 | アン・コンサルティング(株) | 1,000万 |
695位 | アベールソリューションズ(株) | 1,000万 |
694位 | 日本アーキテクト(株) | 1,000万 |
693位 | (株)ライズアドバンス | 1,000万 |
692位 | (株)ユナイテッドネオ | 1,000万 |
691位 | (株)ユナイテッドウィル | 1,000万 |
690位 | (株)フロンティアソリューション | 1,000万 |
689位 | (株)プレッジ | 1,000万 |
688位 | (株)デザイア | 1,000万 |
687位 | (株)スリィ・ウェイブ | 1,000万 |
686位 | (株)オールフォーワン | 1,000万 |
685位 | (株)エンジョイ | 1,000万 |
684位 | (株)エルビス | 1,000万 |
683位 | (株)エム・アイ・ピー | 1,000万 |
682位 | (株)イマジン | 1,000万 |
681位 | レプラホーン(株) | 1,000万 |
680位 | フューチャー・エクシィード(株) | 1,000万 |
679位 | パルソネット(株) | 1,000万 |
678位 | エンザントレイズ(株) | 1,000万 |
677位 | アークシステム(株) | 1,000万 |
676位 | 情報ビルダーズ(株) | 1,000万 |
675位 | (株)ブレインアーツ | 1,000万 |
674位 | (株)ソラボ | 1,000万 |
673位 | (株)スクエアシステムズ | 1,000万 |
672位 | (株)サンライト | 1,000万 |
671位 | (株)エイペック | 1,000万 |
670位 | オブザーブ(株) | 1,000万 |
669位 | (株)ネオマトリクス | 1,000万 |
668位 | (株)スマートテック・ベンチャーズ | 1,000万 |
667位 | (株)システムトゥエンティワン | 1,000万 |
666位 | (株)シーケンス | 1,000万 |
665位 | (株)キサナドゥ | 1,000万 |
664位 | (株)ヴァンガード | 1,000万 |
663位 | (株)イーネットジャパン | 1,000万 |
662位 | (株)アスカ | 1,000万 |
661位 | (株)アイズ | 1,000万 |
660位 | ヒューベルサービス(株) | 1,000万 |
659位 | システム・エボリューション(株) | 1,000万 |
658位 | シェアクレスト(株) | 1,000万 |
657位 | (株)ソリューションウェア | 1,000万 |
656位 | (株)エーシーイー | 1,000万 |
655位 | (株)アイシス | 1,000万 |
654位 | オリエンタル情報システム(株) | 1,000万 |
653位 | (株)ビットソリューション | 1,000万 |
652位 | (株)ネクストキー | 1,000万 |
651位 | (株)トライ・ハード | 1,000万 |
650位 | (株)クリエイト・マンパワーサービス | 1,000万 |
649位 | (株)インフェス | 1,000万 |
648位 | (株)インテリジェント・アドバイザー | 1,000万 |
647位 | (株)アルス・ウェアー | 1,000万 |
646位 | マクロシステム(株) | 1,000万 |
645位 | (株)フォーエス | 1,000万 |
644位 | (株)エイト・エッグ | 1,000万 |
643位 | (株)イー・ビジョン | 1,000万 |
642位 | (株)ブライト・フューチャー・サービス | 1,000万 |
641位 | (株)クロス | 1,000万 |
640位 | (株)オプティマ | 1,000万 |
639位 | (株)アンサー | 1,000万 |
638位 | (株)アクト | 1,000万 |
637位 | 日本ナレッジスペース(株) | 1,000万 |
636位 | (株)ボイスアンドビジュアル | 1,000万 |
635位 | (株)ブリックス | 1,000万 |
634位 | (株)グランディール | 1,000万 |
633位 | (株)ウェブエッジ | 1,000万 |
632位 | (株)イーグリッド | 1,000万 |
631位 | (株)アイビーリーフ | 1,000万 |
630位 | (株)アイディーエス | 1,000万 |
629位 | ペリーレッド(株) | 1,000万 |
628位 | ソリッドコミュニケーション(株) | 1,000万 |
627位 | (株)日本シスラル | 1,000万 |
626位 | (株)ルイ・アラン | 1,000万 |
625位 | (株)ソフト技研 | 1,000万 |
624位 | (株)エースソフト | 1,000万 |
623位 | (株)エイシル | 1,000万 |
622位 | (株)アフェックス | 1,000万 |
621位 | (株)アスネット | 1,000万 |
620位 | (株)Uniquery | 1,000万 |
619位 | (株)NIS | 1,000万 |
618位 | (株)JSシステムズ | 1,000万 |
617位 | (株)ヒューマン インタラクティブ テクノロジー | 1,000万 |
616位 | (株)10バトン | 1,000万 |
615位 | ユナイテッドシステム (株) | 1,000万 |
614位 | メディアミックス(株) | 1,000万 |
613位 | フレックスエージェント(株) | 1,000万 |
612位 | フューチャーディベロップメント(株) | 1,000万 |
611位 | バレットグループ(株) | 1,000万 |
610位 | グルーヴ・ギア(株) | 1,000万 |
609位 | インターリンク(株) | 1,000万 |
608位 | (株)東和テクニカ | 1,000万 |
607位 | (株)ユースリー | 1,000万 |
606位 | (株)トリモ | 1,000万 |
605位 | (株)トラストフォー | 1,000万 |
604位 | (株)ダイヤモンドファンタジー | 1,000万 |
603位 | (株)ストラスト | 1,000万 |
602位 | (株)ジィファム | 1,000万 |
601位 | (株)コスモウェーブ | 1,000万 |
600位 | (株)グローバルソフトウェアサービス | 1,000万 |
スクロールできます
599位 | (株)オプティマル | 1,000万 |
598位 | (株)エフォート | 1,000万 |
597位 | (株)エイアールシイ | 1,000万 |
596位 | (株)インフォネクスト | 1,000万 |
595位 | (株)インテリジブル | 1,000万 |
594位 | (株)アライザー | 1,000万 |
593位 | (株)アーキコアテクノ | 1,000万 |
592位 | シンクデータコミュニケーション(株) | 1,000万 |
591位 | ケイズドットコム(株) | 1,000万 |
590位 | エイ・エス・エス(株) | 1,000万 |
589位 | インテグレート トータルシステム(株) | 1,000万 |
588位 | (株)ワクト | 1,000万 |
587位 | (株)ルート14 | 1,000万 |
586位 | (株)ライトビジョン | 1,000万 |
585位 | (株)フィルアップ | 1,000万 |
584位 | (株)ヒューボ | 1,000万 |
583位 | (株)ビズテックサービス | 1,000万 |
582位 | (株)スキルジー | 1,000万 |
581位 | (株)シンク・クリエイト | 1,000万 |
580位 | (株)シシン | 1,000万 |
579位 | (株)エバーグリーン | 1,000万 |
578位 | (株)エーピーエス | 1,000万 |
577位 | (株)アルファ・プランニング | 1,000万 |
576位 | (株)アブソリューション | 1,000万 |
575位 | (株)アドウィン | 1,000万 |
574位 | (株)アイ・エイ・シイ | 1,000万 |
573位 | (株)ZERO | 1,000万 |
572位 | (株)NetFile | 1,000万 |
571位 | (株)I-SOLCOM | 1,000万 |
570位 | (株)GBR | 1,000万 |
569位 | (株)AEVIC | 1,000万 |
568位 | エヌ・ディー・アール(株) | 1,000万 |
567位 | (株)GeNEE | 1,000万 |
566位 | (株)ズットモ | 1,000万 |
565位 | クロス・テクノ・ワークス(株) | 1,020万 |
564位 | ハイミン・エンタープライズ(株) | 1,025万 |
563位 | バリューアークコンサルティング(株) | 1,048万 |
562位 | (株)ヴィグラクリエーション | 1,050万 |
561位 | Fullon(株) | 1,053万 |
560位 | (株)ストーンシステム | 1,064万 |
559位 | (株)プロトシステム | 1,100万 |
558位 | (株)エム・エス・アイ | 1,100万 |
557位 | (株)ECH | 1,100万 |
556位 | アクアムーンシステムズ(株) | 1,100万 |
555位 | 万国ソフト(株) | 1,150万 |
554位 | (株)ロボケン | 1,152万 |
553位 | (株)コンテンツワン | 1,200万 |
552位 | (株)コムネットシステム | 1,200万 |
551位 | リブランビジネスシステム(株) | 1,200万 |
550位 | (株)システムクレイス | 1,200万 |
549位 | (株)ソアーシステム | 1,200万 |
548位 | ウィズクリエイト(株) | 1,200万 |
547位 | (株)SAKURUG | 1,200万 |
546位 | (株)CLOCK・IT | 1,231万 |
545位 | アートシステム(株) | 1,300万 |
544位 | (株)アイグローブ | 1,300万 |
543位 | (株)アズ | 1,300万 |
542位 | (株)グロース | 1,300万 |
541位 | グローバルビジネスソリューション(株) | 1,350万 |
540位 | (株)扶堂 | 1,352万 |
539位 | (株)トラント | 1,400万 |
538位 | ヒューマネテック(株) | 1,400万 |
537位 | (株)リナックス総合研究所 | 1,400万 |
536位 | アルファパートナーズ(株) | 1,400万 |
535位 | (株)マックスシステム | 1,400万 |
534位 | (株)クルージス | 1,400万 |
533位 | (株)システムソリューション | 1,430万 |
532位 | (株)エム・ティ・アイ システム | 1,500万 |
531位 | (株)コスモストーク | 1,500万 |
530位 | アイム・ファクトリー(株) | 1,500万 |
529位 | (株)セルカシステム | 1,500万 |
528位 | (株)アクセラゲート | 1,500万 |
527位 | (株)オークス・ソリューション | 1,500万 |
526位 | (株)シーシーエス | 1,500万 |
525位 | (株)パーフェクトマニージ | 1,500万 |
524位 | (株)システムクエスト | 1,500万 |
523位 | (株)イーネット | 1,500万 |
522位 | (株)スピードリンクジャパン | 1,500万 |
521位 | (株)アトラスコンピュータ | 1,500万 |
520位 | (株)アイルビーソリューションズ | 1,500万 |
519位 | (株)アンツビズシェア | 1,500万 |
518位 | (株)ハンセン | 1,500万 |
517位 | ユナイテッド・ネットワーク(株) | 1,500万 |
516位 | (株)マイネット | 1,500万 |
515位 | (株)ユー・システム | 1,500万 |
514位 | 創研情報(株) | 1,500万 |
513位 | (株)トップゲート | 1,500万 |
512位 | (株)ウェブフロンティア | 1,500万 |
511位 | リーマンシステム(株) | 1,500万 |
510位 | (株)グルーヴィ | 1,500万 |
509位 | (株)ダブルクロップ | 1,500万 |
508位 | (株)インフォネクスト | 1,510万 |
507位 | (株)ステラ | 1,565万 |
506位 | (株)東京コンピュータシステム | 1,600万 |
505位 | (株)ジー・エス・シー | 1,600万 |
504位 | (株)シー・アイ・エス | 1,700万 |
503位 | (株)日本システムデザイン | 1,700万 |
502位 | (株)人材総合サービス | 1,700万 |
501位 | C-HRC(株) | 1,750万 |
500位 | (株)アイアイ・ネットワーク | 1,800万 |
499位 | (株)キャリアヴィジョン | 1,800万 |
498位 | (株)天時情報システム | 1,800万 |
497位 | トレンドワークス(株) | 1,825万 |
496位 | (株)ビーサンク | 1,860万 |
495位 | (株)ライズウィル | 1,900万 |
494位 | (株)イービーエス | 1,900万 |
493位 | (株)ビルドシステム | 1,900万 |
492位 | (株)アドベンテック | 1,950万 |
491位 | ドリームビジョン(株) | 2,000万 |
490位 | (株)ニューシステムズテクノロジー | 2,000万 |
489位 | (株)リズネット | 2,000万 |
488位 | エフ・エスソフトウェア開発(株) | 2,000万 |
487位 | (株)フィズー | 2,000万 |
486位 | (株)ソラマス・ソフトウェア・サービス | 2,000万 |
485位 | (株)エルバーラ・スイス | 2,000万 |
484位 | ライトクルー(株) | 2,000万 |
483位 | ビップシステムズ(株) | 2,000万 |
482位 | エム・イー・ジー(株) | 2,000万 |
481位 | (株)レッツビジネスブレーン | 2,000万 |
480位 | (株)ユニオン・テクノロジー | 2,000万 |
479位 | GrowthSquare(株) | 2,000万 |
478位 | アールアイ・ソフトウェア(株) | 2,000万 |
477位 | エトナ(株) | 2,000万 |
476位 | コンピューター・システム・エコー(株) | 2,000万 |
475位 | センチュリーメディア(株) | 2,000万 |
474位 | マックシステム(株) | 2,000万 |
473位 | ライトクリエイションシステム(株) | 2,000万 |
472位 | (株)アイデンティティー | 2,000万 |
471位 | (株)インフォコム東日本 | 2,000万 |
470位 | (株)クライス | 2,000万 |
469位 | (株)ケーシーエスキャロット | 2,000万 |
468位 | (株)システムコミュニケータ | 2,000万 |
467位 | (株)シャタイシステムズ | 2,000万 |
466位 | (株)タンデム | 2,000万 |
465位 | (株)トリニファイ | 2,000万 |
464位 | (株)バックヤードビルダー | 2,000万 |
463位 | (株)レッツ・ビジネスブレーン | 2,000万 |
462位 | (株)ロックビレッジ・テクノブレインズ | 2,000万 |
461位 | (株)日本テクノウエア | 2,000万 |
460位 | (株)ソフトユージング | 2,000万 |
459位 | (株)シンメトリクス | 2,000万 |
458位 | フォワードソフト(株) | 2,000万 |
457位 | オリエントシステム(株) | 2,000万 |
456位 | (株)ノバックス | 2,000万 |
455位 | コンパス(株) | 2,000万 |
454位 | (株)ビジネス・リンク | 2,000万 |
453位 | (株)インテリジェントコミュニケーションズ | 2,000万 |
452位 | (株)アクロネット | 2,000万 |
451位 | (株)アクロスボード | 2,000万 |
450位 | ライジングシステム(株) | 2,000万 |
449位 | (株)金融情報サービス | 2,000万 |
448位 | (株)リンクプラン | 2,000万 |
